黒色均一樹脂粒子
ミクロパール KB
- 小〜大粒径
- ギャップ性
- 凹凸付与
- 模擬検体
- 省工程化
- 遮光性
- 耐熱性
1. 特長
黒色顔料が分散されたポリマー粒子で、黒色度、遮光性、耐滲出性に優れます。
また、耐熱性、耐薬品性にも優れるので幅広い用途に使用可能です。
プラスチック粒子を使用するメリットについて
2. 用途例
粒子入り接着剤でも供給可能です。
- ディスプレイ周辺
- 光学レンズ周辺
- 擬似/検査検体
- スマート(調光)ガラス
など
3. 製品ラインナップ
品種 | 平均粒子径[µm] | Cv [%] |
---|---|---|
KBN-50395 | 3.95±0.05 | 約4 |
KBN-505 | 5.00±0.05 | |
KBN-50525 | 5.25±0.05 | |
KBN-5055 | 5.50±0.05 | |
KBN-50575 | 5.75±0.05 | |
KBN-506 | 6.00±0.05 | |
KBN-50625 | 6.25±0.05 | |
KBN-5065 | 6.50±0.05 | |
KBN-50675 | 6.75±0.05 | |
KBN-507 | 7.00±0.05 | |
KBN-508 | 8.00±0.05 | |
KBN-509 | 9.00±0.05 | |
KBN-510 | 10.00±0.05 | |
KBN-511 | 11.00±0.05 | |
KBN-512 | 12.00±0.05 | |
KBN-515 | 15.00±0.10 | |
KBS-505 | 5.00±0.05 | 約3 |
KBS-50525 | 5.25±0.05 | |
KBS-5055 | 5.50±0.05 | |
KBS-50575 | 5.75±0.05 | |
KBS-506 | 6.00±0.05 | |
KBS-50625 | 6.25±0.05 | |
KBS-5065 | 6.50±0.05 | |
KBS-50675 | 6.75±0.05 | |
KBS-507 | 7.00±0.05 |
- 上記以外の粒子径につきましてはお気軽にお問合せください。