光學薄膜用保護膜
6700/6800/6900系列
擴散片,增光片等各種LCD用光學薄膜的表面保護膜。
生產,加工,運輸等所有環節中保護光學薄膜。

特徵
- 使用殘膠等被粘物污染少的雙層共壓生產方式。
- 通過基材和黏著劑的不同變化來對應prism面,matte面等各式各樣光學薄膜的表面形狀。
- 在無塵室生產。
一般性保護膜的製作過程

本公司雙層共壓製程

1由於基材與膠層的黏接牢固,材料上幾乎沒有殘膠。
2它是一種無溶劑的製造方法,因此是一種對環境友善的生產方法。
用途
擴散片,增光板,導光板,反射片等光學薄膜的表面保護。

特點
強黏著類型(PP系薄膜)
一般物性:6700系列
品項 | 6748C | 6754A | 672NZ | 675KA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | ||
標準厚度 | μm | 40 | 30 | 40 | 40 | |
Haze | % | 40 | 50 | 15 | 50 | |
拉伸彈性率(MD) | Mpa | 700 | 700 | 900 | 700 | |
抗拉強度(MD) | N/cm | 20 | 20 | 23 | 20 | |
拉伸伸長率(MD) | % | 600 | 600 | 700 | 600 | |
粘著力(23℃,PMMA板) | 180°peel | N/25mm | 6 | 5 | 5 | 6.5 |
用途 | 聚光片prism面 |
- 記載的數值為測量值,並非保證值。
一般物性:6800,6900系列
品項 | 6844B | 6842C | 6942A | ||
---|---|---|---|---|---|
色 | 透明 | 透明 | 透明 | ||
標準厚度 | μm | 40 | 75 | 40 | |
Haze | % | 40 | 40 | 40 | |
拉伸彈性率(MD) | Mpa | 700 | 700 | 700 | |
抗拉強度(MD) | N/cm | 20 | 30 | 20 | |
拉伸伸長率(MD) | % | 600 | 600 | 600 | |
粘著力(23℃,PMMA板) | 90°peel | N/25mm | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
用途 | 聚光片matte面 |
- 記載的數值為測量值,並非保證值。