LCD部件固定用雙面膠帶
3800系列
LCD部件固定用膠帶#550R6BW/#550P8BW是固定背光源模組和LCD模組而開發的雙面膠帶。採用特殊黑白基材有遮光和反射功能。


特徵
- 透過特殊多層印刷處理,大幅度提高遮光性。
- 透過增強反射功能,可大幅提高背光源的亮度。
- 黏著劑的沖型加工性優越,對各種貼合物(被著體)有高黏合性。
- 避免使用部位線路短路或斷線的式樣與產品也一應俱全。
用途

特點
一般物性
項目 | 單位 | 3805BWH | 3805BH | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
白面黏合力(對PC板) | N/25mm | 15.2 | 15.2 | 依據 JIS Z 0237 |
|
黑面黏合力(對玻璃板) | 13.8 | 14.3 | |||
白面保持力 (對PC板) | 40℃ | mm | 0.0 | 0.0 | |
80℃ | mm | 0.1 | 0.1 |
- 記載的數值為測量值,並非保證值。
其他
在可視光領域的白面反射率

遮光性評價
名稱 | 漏光判定 | 光線透過率(%) |
---|---|---|
鹵750 | 550nm | |
3805BWH | 無漏光 | 0.00 |
3805BH | 無漏光 | 0.00 |
- 記載的數值為測量值,並非保證值。
3800系列 LCD部件固定用雙面膠帶產品一覽表
用途 | 系列名稱 | 厚度(μm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10~20 | 30~40 | 50~55 | 60~65 | 80~90 | 100 | 120 | 140~160 | 200~ | ||||
背光源模組用途 | 反射/遮光 | 耐回彈 | 3800BWH | 3803BWH | 3805BWH | 3806BWH | 3808BWH | 3810BWH | ||||
單面 | 3800BWS | 3805BWS | 3809BWS | |||||||||
再使用 | 3800BWSH | 3805BWSH | ||||||||||
遮光 | 耐回彈 | 3800BH 3800BHB |
3803BH | 3805BH 3805BHB |
3806BH 3806BHB |
3808BH 3808BHB |
3810BH | 3812BH | 3815BH | 3820BH | ||
窄邊框用 | 3800BZ | 3802BZ | ||||||||||
單面 | 3800BS | 3801BXS | 3803BS | 3805BS | 3808BS | 3810BS | ||||||
再使用 | 3800BSH | 3805BSH | 3806BSH | 3808BSH | ||||||||
各種黏接用途 | 透明 | 應力緩和 | 3800 | 3803 | 3805 | |||||||
耐回彈 | 3800H | 3805H | 3808H | 3810H | ||||||||
極薄 | 3800X | 3801X | ||||||||||
反射 | 耐回彈 | 3800WH | 3803WH | 3805WH | 3806WH | 3808WH | 3810WH |
- 記載的數值為測量值,並非保證值。