硬質均一樹脂微粒子
Micropearl™ EXH
- 硬質
- 小~中粒径(2μm~10μm)
- 間隙控制
- 幫助形成凹凸
- 節省工程
- 耐高溫
1. 產品特性
雖然它是一種聚合物顆粒,但其具有高硬度可以在加壓的情況下保持尺寸的穩定。與無機微粒子相比對基板的損傷較小,也防止在樹脂中下沉。
2. 使用例
- 矽質微粒子的替代品
- 可以用來被添加到接著劑中,作為間隔物
- 用來控制玻璃之間間隙材料
等等
3. 使用塑膠微粒子優勢

4. 產品系列簡介
系列 | 平均粒徑[µm] | Cv [%] |
---|---|---|
EXH-0049 | 4.90±0.05 | 約3 |
EXH-005 | 5.00±0.05 | |
EXH-0051 | 5.10±0.05 | |
EXH-0052 | 5.20±0.05 | |
EXH-0053 | 5.30±0.05 | |
EXH-0054 | 5.40±0.05 | |
EXH-0055 | 5.50±0.05 | |
EXH-0056 | 5.60±0.05 | |
EXH-0057 | 5.70±0.05 | |
EXH-0058 | 5.80±0.05 | |
EXH-0059 | 5.90±0.05 | |
EXH-006 | 6.00±0.05 | |
EXH-0061 | 6.10±0.05 | |
EXH-0062 | 6.20±0.05 | |
EXH-0063 | 6.30±0.05 | |
EXH-0064 | 6.40±0.05 | |
EXH-0065 | 6.50±0.05 | |
EXH-0066 | 6.60±0.05 | |
EXH-0067 | 6.70±0.05 | |
EXH-0068 | 6.80±0.05 | |
EXH-0069 | 6.90±0.05 |
- 歡迎資訊上述粒徑外的微粒子