黑色均一樹脂微粒子
Micropearl™ KB
- 小粒徑~大粒徑(3μm~15μm)
- 間隙控制
- 幫助形成凹凸
- 模擬檢測體
- 節省工程
- 遮光性
- 耐高溫
1. 產品特性
黑色顏料分散於聚合物微粒子,具備良好的黑色度,遮光性,耐滲出性,耐腐蝕性
因為其具有非常好的耐熱性和耐腐蝕性,所以擁有廣泛的用途
使用塑料微粒子的好處


2. 使用例
可提供混入粒子的接著劑
- 顯示器周邊
- 光學鏡片周邊
- 模擬檢測體
- 調光玻璃
等等

3. 產品系列簡介
型號 | 平均粒徑[µm] | Cv [%] |
---|---|---|
KBN-50395 | 3.95±0.05 | 約4 |
KBN-505 | 5.00±0.05 | |
KBN-50525 | 5.25±0.05 | |
KBN-5055 | 5.50±0.05 | |
KBN-50575 | 5.75±0.05 | |
KBN-506 | 6.00±0.05 | |
KBN-50625 | 6.25±0.05 | |
KBN-5065 | 6.50±0.05 | |
KBN-50675 | 6.75±0.05 | |
KBN-507 | 7.00±0.05 | |
KBN-508 | 8.00±0.05 | |
KBN-509 | 9.00±0.05 | |
KBN-510 | 10.00±0.05 | |
KBN-511 | 11.00±0.05 | |
KBN-512 | 12.00±0.05 | |
KBN-515 | 15.00±0.10 | |
KBS-505 | 5.00±0.05 | 約3 |
KBS-50525 | 5.25±0.05 | |
KBS-5055 | 5.50±0.05 | |
KBS-50575 | 5.75±0.05 | |
KBS-506 | 6.00±0.05 | |
KBS-50625 | 6.25±0.05 | |
KBS-5065 | 6.50±0.05 | |
KBS-50675 | 6.75±0.05 | |
KBS-507 | 7.00±0.05 |
- 本公司所能提供的粒徑產品種類非常豐富,可以為顧客定制不同型號的粒徑,歡迎諮詢