경질 균일 플라스틱 입자 Micropearl™ EXH
- 경질
- 소~중입자 크기(2µm~10µm)
- 간격 형성도
- 요철 부여
- 공정 간소화
- 내열성
1. 특징
폴리머 입자이면서도, 고경질이기 때문에 압력에 의한 치수 안정성이 뛰어납니다.
무기 입자에 비해 기판 손상을 절감하며, 수지의 안에서도 침강을 방지합니다.
2. 용도 사례
- 실리카 입자 대체
- 접착제 첨가용 스페이서
- 유리 접합용 스페이서
등등
3. 플라스틱 입자를 사용하는 메리트에 대해서

4. 제품 라인업
품종 | 평균 입자경[µm] | Cv [%] |
---|---|---|
EXH-0049 | 4.90±0.05 | 약3 |
EXH-005 | 5.00±0.05 | |
EXH-0051 | 5.10±0.05 | |
EXH-0052 | 5.20±0.05 | |
EXH-0053 | 5.30±0.05 | |
EXH-0054 | 5.40±0.05 | |
EXH-0055 | 5.50±0.05 | |
EXH-0056 | 5.60±0.05 | |
EXH-0057 | 5.70±0.05 | |
EXH-0058 | 5.80±0.05 | |
EXH-0059 | 5.90±0.05 | |
EXH-006 | 6.00±0.05 | |
EXH-0061 | 6.10±0.05 | |
EXH-0062 | 6.20±0.05 | |
EXH-0063 | 6.30±0.05 | |
EXH-0064 | 6.40±0.05 | |
EXH-0065 | 6.50±0.05 | |
EXH-0066 | 6.60±0.05 | |
EXH-0067 | 6.70±0.05 | |
EXH-0068 | 6.80±0.05 | |
EXH-0069 | 6.90±0.05 |
- 상기 이외의 입자경에 대해서는 상담 바랍니다.