흑색 균일 수자 입자 Micropearl™ KB
- 소~대 입자경
- 간격 제어성
- 요철형성
- 모의 시험체
- 공정 간략화
- 차광성
- 내열성
1. 특징
흑색 안료가 분산되어있는 폴리머 입자로써, 흑색도, 차광성, 내삼출성이 뛰어납니다.
또한 내열성, 내약품성면에도 뛰어나기에 폭넓은 용도로 사용이 가능합니다.
플라스틱 입자를 사용하는 메리트에 대해서


2. 용도사례
입자 혼합 접착제로도 공급 가능합니다.
- 디스플레이 주변
- 광학 렌즈 주변
- 모의/검사 시험체
- 스마트 (조광) 글래스
등등

3. 제품 라인업
품종 | 평균입자경[µm] | Cv [%] |
---|---|---|
KBN-50395 | 3.95±0.05 | 약4 |
KBN-505 | 5.00±0.05 | |
KBN-50525 | 5.25±0.05 | |
KBN-5055 | 5.50±0.05 | |
KBN-50575 | 5.75±0.05 | |
KBN-506 | 6.00±0.05 | |
KBN-50625 | 6.25±0.05 | |
KBN-5065 | 6.50±0.05 | |
KBN-50675 | 6.75±0.05 | |
KBN-507 | 7.00±0.05 | |
KBN-508 | 8.00±0.05 | |
KBN-509 | 9.00±0.05 | |
KBN-510 | 10.00±0.05 | |
KBN-511 | 11.00±0.05 | |
KBN-512 | 12.00±0.05 | |
KBN-515 | 15.00±0.10 | |
KBS-505 | 5.00±0.05 | 약3 |
KBS-50525 | 5.25±0.05 | |
KBS-5055 | 5.50±0.05 | |
KBS-50575 | 5.75±0.05 | |
KBS-506 | 6.00±0.05 | |
KBS-50625 | 6.25±0.05 | |
KBS-5065 | 6.50±0.05 | |
KBS-50675 | 6.75±0.05 | |
KBS-507 | 7.00±0.05 |
- 상기 이외의 입자 크기에 대해서는 상담 바랍니다.