均一樹脂微粒子
Micropearl™ SP/GS

1. 產品特性

粒徑豐富

  • 粒徑分布非常均一,變異系数cv值≦7%,可以精準控制奸細
  • 2~600um豐富的粒徑範圍
  • 具有極佳的耐電壓性,耐熱性以及耐腐蝕性
  • 耐電壓測試:600V
  • 在極端溫度(-40〜200℃)下也能保持穩定
  • 難與有機溶劑產生反應,可保持高度穩定性
  • 也可提案含有微粒子的接著劑產品
  • 可做為玻璃微粒子(slica ball)的替代品
高交聯聚合物
高交聯聚合物

2. 硬度系列

  • 非常豐富的硬度可選性從剛性到柔性
  • 各種材質的粒子都能保證微粒子的均一性
硬さラインナップ

3. 產品種類

擁有各種類型及豐富粒徑的微粒子

SP系列
產品名稱 粒徑平均值 CV值 產品名稱 粒徑平均值 CV值
SP-203 3.00±0.05 約5% SP-211 11.00±0.10 約5%
SP-2035 3.50±0.05 SP-212 12.00±0.10
SP-204 4.00±0.05 SP-213 13.00±0.10
SP-2045 4.50±0.05 SP-214 14.00±0.10
SP-205 5.00±0.05 SP-215 15.00±0.10
SP-2055 5.50±0.05 SP-218 18.00±0.10
SP-206 6.00±0.05 SP-220 20.00±0.15
SP-2065 6.50±0.05 SP-225 25.00±0.20
SP-207 7.00±0.05 SP-230 30.00±0.25
SP-2075 7.50±0.05 SP-235 35.00±0.30
SP-208 8.00±0.05 SP-239 39.00±0.30
SP-2085 8.50±0.05 SP-250 50.00±0.50
SP-209 9.00±0.05 SP-275 75.00±0.50
SP-2095 9.50±0.05 SP-L100 100.00±1.00
SP-210 10.00±0.10 SP-L110 110.00±1.00
平均粒徑單位:µm
GS系列
產品名稱 粒徑平均值 CV值 產品名稱 粒徑平均值 CV值
GS-220 20.00±1.00 約7% GS-L150 150.0±7.5 約7%
GS-230 30.00±1.50 GS-L200 200.0±10.0
GS-235 35.00±1.75 GS-L250 250.0±12.5
GS-240 40.00±2.00 GS-L300 300.0±15.0
GS-250 50.00±2.50 GS-L350 350.0±17.5
GS-255 55.00±2.75 GS-L375 375.0±17.5
GS-260 60.00±3.00 GS-L400 400.0±20.0
GS-270 70.00±3.50 GS-L425 425.0±20.0
GS-280 80.00±4.00 GS-L450 450.0±22.5
GS-290 90.00±4.50 GS-L475 475.0±22.5
GS-L100 100.00±5.00 GS-L500 500.0±25.0
GS-L110 110.00±5.50 GS-L525 525.0±25.0
GS-L120 120.00±6.00 GS-L550 550.0±27.5
GS-L130 130.00±6.50 GS-L600 600.0±30.0
GS-L140 140.00±7.00    
平均粒徑單位:µm