エスレックB,KX,KW 品種と物性一覧表
エスレックB,K(KS)の製品形状
包装形態 | 20kgクラフト紙袋入り |
---|---|
色 | 白色(粉体) |
見掛比重 | 0.20〜0.40 |
エスレックB・K(KS)の品種と物性一覧表 注)上表の値はスペック値ではありません。
品種 | 形状 | 揮発分 (%) |
計算 分子量 X104 |
粘度 | 水酸基 | アセチル基 | アセタール化度 | ガラス 転移温度(℃) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5wt% | 10wt% | (mol%) | (wt%) | (mol%) | (wt%) | (mol%) | (wt%) | |||||
(mPa・s) |
低分子量タイプ | ||||||||||||
BL-10 | P | 3以下 | 1.5 | - | 9~15 | 約28 | 約19 | 3以下 | 4以下 | 約70 | 約78 | 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-1 | P | 3以下 | 1.9 | - | 10~30 | 約36 | 約26 | 3以下 | 4以下 | 約63 | 約73 | 70 |
BL-1H | P | 3以下 | 2.0 | - | 10~30 | 約30 | 約21 | 3以下 | 4以下 | 約69 | 約78 | 68 |
BL-S | P | 3以下 | 2.3 | - | 10~30 | 約23 | 約16 | 4~6 | 5~7 | 約72 | 約78 | 66 |
BL-2H | P | 3以下 | 2.8 | - | 25~55 | 約30 | 約21 | 3以下 | 4以下 | 約69 | 約78 | 70 |
BL-5Z | Z | 3以下 | 3.2 | - | 30~50 | 約21 | 約14 | 3以下 | 4以下 | 約77 | 約83 | 67 |
BL-7Z | Z | 3以下 | 3.9 | - | 50~90 | 約30 | 約21 | 3以下 | 4以下 | 約69 | 約78 | 71 |
中分子量タイプ | ||||||||||||
BM-1 | P | 3以下 | 4.0 | - | 60~100 | 約34 | 約24 | 3以下 | 4以下 | 約65 | 約75 | 72 |
BM-S(Z) | P/Z | 3以下 | 5.5 | - | 80~150 | 約23 | 約16 | 4~6 | 5~7 | 約72 | 約78 | 67 |
BM-2(Z) | P/Z | 3以下 | 5.2 | - | 100~170 | 約30 | 約21 | 3以下 | 4以下 | 約69 | 約78 | 71 |
BM-SHZ | Z | 3以下 | 5.8 | - | 110~190 | 約23 | 約16 | 3以下 | 4以下 | 約77 | 約83 | 68 |
BM-5 | P | 3以下 | 5.6 | - | 140~220 | 約34 | 約24 | 3以下 | 4以下 | 約65 | 約75 | 73 |
高分子量タイプ | ||||||||||||
BH-S | P | 3以下 | 6.6 | 20~40 | - | 約23 | 約16 | 4~6 | 5~7 | 約72 | 約78 | 67 |
BH-A | P | 3以下 | 11.5 | 35~65 | - | 約27 | 約18 | 11~15 | 15~19 | 約60 | 約65 | 65 |
BH-6 | P | 3以下 | 9.2 | 40~90 | - | 約30 | 約21 | 3以下 | 4以下 | 約69 | 約78 | 73 |
BH-3(Z) | P/Z | 3以下 | 11.0 | 60~120 | - | 約34 | 約24 | 3以下 | 4以下 | 約65 | 約75 | 74 |
耐熱タイプ | ||||||||||||
BX-L | P | 3以下 | 1.8 | - | 10~30 | 約32 | 約25 | 3以下 | 4以下 | 約67 | 約74 | 80 |
BX-1 | P | 3以下 | 10.0 | 70~140 | - | 約27 | 約21 | 3以下 | 4以下 | 約72 | 約78 | 95 |
BX-5(Z) | P/Z | 3以下 | 13.0 | 130~200 | - | 約27 | 約21 | 3以下 | 4以下 | 約72 | 約78 | 92 |
高耐熱タイプ | ||||||||||||
KS-10 | P | 3以下 | 1.7 | - | 10~30 | 約25 | 約20 | 3以下 | 4以下 | 約74 | 約78 | 105 |
KS-1 | P | 3以下 | 2.7 | - | 65~95 | 約25 | 約20 | 3以下 | 4以下 | 約74 | 約78 | 107 |
KS-6Z | Z | 3以下 | 10.8 | 110~170 | - | 約25 | 約20 | 3以下 | 4以下 | 約74 | 約78 | 113 |
KS-5Z | Z | 3以下 | 13.0 | 210~270 | - | 約25 | 約20 | 3以下 | 4以下 | 約74 | 約78 | 113 |
粘度
※エタノール/トルエン=1/1 5%溶液
※以外:エタノール/トルエン=1/1 10%溶液
いずれも回転粘度計(BM型) 測定温度20℃
※エタノール/トルエン=1/1 5%溶液
※以外:エタノール/トルエン=1/1 10%溶液
いずれも回転粘度計(BM型) 測定温度20℃
エスレックK(KX)の品種と物性一覧表
品種 | 重合度 | 固形分 (wt%) |
粘度 (mPa・s) |
アセタール化度 (mol%) |
pH | 溶媒 |
---|---|---|---|---|---|---|
KX-1 | 約3,500 | 8±2 | 10,000 ±6,000 |
8±2 | 6±2 | IPA/水 |
KX-5 | 約2,000 | 8±2 | 3,000 ±1,500 |
9±2 | 6±2 | IPA/水 |
エスレックK(KW)の品種と物性一覧表
品種 | 重合度 | 固形分 (wt%) |
粘度 (mPa・s) |
曇点 (℃) |
アセタール化度 (mol%) |
pH | 溶媒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW-M | 約600 | 20±2 | 2,000 ±1,000 |
50±5 | 24±3 | 5±1 | 水 |
KW-10 | 約600 | 24±2 | 3,500 ±1,500 |
55±5 | 9±2 | 5±1 | 水 |