環境会計
環境保全活動に関わる費用と効果を把握しています。
マネジメント・アプローチ
集計方針公的なガイドラインを参考に独自の考え方を付加
効率的な環境経営の推進と企業の説明責任を果たしていくために、環境保全活動に関わる費用と効果が把握できる環境会計を活用しています。集計に当たっては環境省「環境会計ガイドライン2005年版」を参考に、外部経済効果(推定的効果)などの積水化学グループ独自の考え方を付加しています。
パフォーマンス・データ
【環境会計の集計】
-
(1)集計期間:2018 年4 月1 日から2019 年3 月31 日
-
(2)集計範囲:45 生産事業所+5 研究所+コーポレート各部署+カンパニー間接部署+15 住宅販売会社
-
2016 年度の集計範囲は、40 生産事業所+5 研究所+コーポレート各部署+カンパニー間接部署+15 住宅販売会社でした。
-
削除:積水フィルム(株)4 生産事業所(連結対象外)、積水メディカル(株)尼崎工場(事業譲渡)
-
-
2017 年度の集計範囲は、42 生産事業所+5 研究所+コーポレート各部署+カンパニー間接部署+15 住宅販売会社でした。
-
追加:羽生積水(株)東北事業所、積水メディカル(株)阿見事業所
-
-
2018 年の集計範囲で、削除・追加された事業所は以下の通りです。
-
削除:積水テクノ成型(株)奈良事業所(工場閉鎖)追加:積水テクノ成型(株)栃木事業所、積水ソフランウイズ(株)いわき事業所・厚木事業所・明石事業所
-
-
-
(3)
集計の考え方
- 減価償却費は財務会計上の金額です。
- 投資金額は集計期間の承認ベースの金額です。
- 環境保全活動以外の内容を含んでいる費用・投資は、環境保全に関する割合を10% 単位で按分して算出しています。
2018 年度は、生産事業所で集計事業所が増加しました。
費用については、管理活動コストが増加しましたが、上・下流コスト、研究開発コスト、社会活動コスト等が減少し、費用は前年度を下回る額となりました。
一方、投資については、公害防止対策への投資、研究開発への投資が増加し、前年度を上回る額となりました。経済効果については、有価物売却益が減少し、メガソーラーによる売電収益も減少しました。また、省エネルギー活動によるコスト削減額は減少し、廃棄物削減活動等によるコスト節約額は増加しました。太陽光発電システム搭載住宅などの外部経済効果は、順調に増加しています。
環境保全コスト(積水化学グループ)
- 3-015
項目 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 主な取り組み内容 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 |
1)事業エリア内コスト | 大気、水質、騒音等の公害防止 | 1,391 | 265 | 1,697 | 99 | 1,358 | 168 |
地球温暖化防止(省エネ)対策等 | 383 | 706 | 427 | 1,312 | 400 | 870 | |
廃棄物削減、リサイクル、処理等 | 5,370 | 80 | 4,967 | 2,030 | 5,099 | 542 | |
2)上・下流コスト | URU、容器包装の低負荷化、グリーン購入に伴う差額など | 144 | 6 | 218 | 0 | 98 | 7 |
3)管理活動コスト | 環境教育費、EMS維持、環境対策組織維持費、情報開示など | 1,687 | 5 | 2,072 | 0 | 2,220 | 13 |
4)研究開発コスト | 環境保全に関する研究開発 | 5,349 | 804 | 7,932 | 1,477 | 5,983 | 4,826 |
5)社会活動コスト | 社会貢献等 | 291 | 0 | 277 | 0 | 271 | 0 |
6)環境損傷コスト | 自然修復等 | 27 | 0 | 29 | 32 | 27 | 0 |
合計 | 14,640 | 1,866 | 17,618 | 4,951 | 15,456 | 6,426 | |
当該期間の研究開発費※又は投資の総額(百万円) | 34,169 | 20,220 | 36,974 | 18,838 | 38,838 | 30,551 | |
研究開発費又は投資の総額に対する環境関連の比率(%) | 15.7 | 9.2 | 21.5 | 26.3 | 15.4 | 21.0 |
- 研究開発費は連結対象全社総計
環境保全効果(積水化学グループ)
- 3-016
環境保全効果 | 環境パフォーマンス指標:生産量原単位・累計 | 自己評価 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果の内容 | 項目 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 効果(18-17) | 項目 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | |||
事業エリア内効果 | 投入資源に関する効果 | エネルギー使用量 | ①電気 | TJ | 1,124 | 1,116 | 1,085 | -31 | ①エネルギー使用量原単位(電力+燃料) | GJ/トン | 1.05 | 1.00 | ◯ |
②燃料 | TJ | 2,415 | 2,488 | 2,507 | 19 | ||||||||
環境負荷及び廃棄物に関する効果 | ③CO2排出量 | 千トン | 318.9 | 317.4 | 306.7 | -10.7 | ー | ー | - | - | × | ||
④環境汚染物質排出量※1 | トン | 567.3 | 649.5 | 679.7 | 30.2 | ー | ー | - | - | × | |||
⑤廃棄物発生量※2 | 千トン | 37.2 | 38.3 | 40.3 | 2.0 | ②廃棄物発生量原単位 | kg/トン | 42.3 | 43.4 | × | |||
⑥外部委託処分量※3 | 千トン | 0.00 | 0.31 | 0.55 | 0.24 | ③外部委託処分量原単位 | kg/トン | 0.34 | 0.59 | × | |||
上・下流効果 | 財・サービスに関する効果 | 太陽光発電などによるCO2低減量(累計) | 千トン | 425 | 452 | 481 | 29 | ー | ー | - | - | ○ | |
その他の環境保全効果 | その他 ※6 | ISO14001等認証取得事業所 | 新規取得 | 件 | 3 | 2 | 10 | − | ISO14001等認証取得事業所※5 | 累計件数 | 102 | 112 | ○ |
更新 | 件 | 12 | 19 | 14 | − | ||||||||
ゼロエミッション達成事業所※4 | 件 | 4 | 0 | 0 | − | ゼロエミッション達成事業所※6 | 累計件数 | 162 | 162 | ◯ | |||
メガソーラーによるCO2低減量 | 千トン | 5.18 | 4.96 | 4.57 | -0.39 | ー | ー | - | - | − |
- PRTR法第1種指定化学物質対象
- 排出量+有価物売却量+場内焼却量
- 単純焼却+埋立量
- 海外事業所など環境会計集計対象外を含む
- 住宅販売会社の認証統合や返上などにより累積件数を見直し
- カンパニー重複事業所は1件で算出
環境保全対策に伴う経済効果(積水化学グループ)
- 3-017
効果の内容 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 考え方 | |
---|---|---|---|---|---|
収益 | ①有価物売却益 | 129 | 291 | 159 | 分別、リサイクル推進による有価物としての売却益 |
②売電収益 | 379 | 384 | 363 | メガソーラーによる売電収益 | |
費用節減 | ③省梱包金額 | 0 | 4 | 0 | |
④省エネルギー活動によるコスト削減額 | 486 | 654 | 595 | ||
⑤廃棄物削減活動等によるコスト節約額 | 646 | 677 | 1,595 | 省資源活動含む | |
小計(実質的効果) | 1,639 | 2,010 | 2,712 | ||
⑥環境保全活動貢献分※1 | 6,694 | 7,737 | 11,017 | 事業所の付加価値に対する環境保全活動貢献分※2 | |
⑦外部経済効果 | 30,647 | 34,982 | 35,754 | 太陽光発電システムと非開削更生工法の効果を金額換算 | |
小計(推定的効果) | 37,341 | 42,719 | 46,771 | ||
合計 | 38,980 | 44,728 | 49,483 |
- 住宅販売会社分を除く
- (事業所の付加価値)×{(事業エリア内コスト+管理活動コスト)/(材料費を除く製造総費用)}
環境保全コスト(カンパニー別)
- 3-018
項目 | 住宅カンパニー※1 | 環境・ライフラインカンパニー | 高機能プラスチックスカンパニー | 積水化学グループ※2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 主な取り組み内容 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 |
1)事業エリア内コスト | 大気、水質、騒音等の公害防止 | 1,168 | 67 | 43 | 17 | 144 | 83 | 1,358 | 168 |
地球温暖化防止(省エネ)対策など | 120 | 125 | 167 | 269 | 113 | 476 | 400 | 870 | |
廃棄物削減、リサイクル、処理など | 4,188 | 2 | 284 | 17 | 618 | 523 | 5,099 | 542 | |
2)上・下流コスト | URU、容器包装の低負荷化、グリーン購入に伴う差額など | 66 | 0 | 5 | 7 | 17 | 0 | 98 | 7 |
3)管理活動コスト | 環境教育費、EMS維持、環境対策組織維持費、情報開示など | 545 | 0 | 296 | 0 | 849 | 11 | 2,220 | 13 |
4)研究開発コスト | 環境保全に関する研究開発 | 161 | 134 | 1,819 | 2 | 729 | 1 | 5,983 | 4,826 |
5)社会活動コスト | 社会貢献など | 181 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 271 | 0 |
6)環境損傷コスト | 自然修復など | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 |
合計 | 6,429 | 328 | 2,648 | 312 | 2,514 | 1,093 | 15,456 | 6,426 | |
当該期間の研究開発費※3又は投資の総額(百万円) | 4,249 | 5,159 | 5,938 | 9,249 | 21,233 | 13,840 | 38,838 | 30,551 | |
研究開発費又は投資の総額に対する環境関連の比率(%) | 3.8 | 6.4 | 30.6 | 3.4 | 3.4 | 7.9 | 15.4 | 21.0 |
- 住宅販売会社43事業所分を含む
- 3カンパニーとコーポレート各部署の合計
- 研究開発費は連結対象会社総計
環境保全コスト(環境保全対策別)
- 3-019
項目 | 住宅カンパニー※1 | 環境・ライフラインカンパニー | 高機能プラスチックスカンパニー | 積水化学グループ※2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 主な取り組み内容 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 |
①地球温暖化対策 | CO2排出量削減など | 109 | 125 | 165 | 247 | 111 | 321 | 387 | 693 |
②オゾン層保護対策 | フロン排出量削減など | 7 | 0 | 5 | 8 | 11 | 47 | 23 | 56 |
③大気環境保全 | 大気汚染物質削減など公害防止 | 388 | 63 | 34 | 3 | 39 | 11 | 460 | 77 |
④騒音・振動対策 | 騒音・振動の抑制対策など公害防止 | 4 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 20 | 2 |
⑤水環境・土壌環境・地盤環境保全 | 水質の維持改善、地盤沈下防止など | 212 | 1 | 18 | 12 | 132 | 58 | 364 | 72 |
⑥廃棄物・リサイクル対策 | 廃棄物の削減や適正処理、リサイクルなど | 4,240 | 2 | 290 | 23 | 646 | 523 | 5,185 | 549 |
⑦化学物質対策 | 化学物質のリスク管理など | 527 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 533 | 3 |
⑧自然環境保全 | 自然保護など | 103 | 0 | 87 | 0 | 42 | 5 | 263 | 8 |
⑨その他 | その他 | 840 | 137 | 2,041 | 15 | 1,518 | 124 | 8,221 | 4,966 |
合計 | 6,429 | 328 | 2,648 | 312 | 2,514 | 1,093 | 15,456 | 6,426 |
- 住宅販売会社43事業所分を含む
- 3カンパニーとコーポレート各部署の合計
環境保全効果(カンパニー別)
- 3-020
環境保全効果 | 住宅カンパニー※1 | 環境・ライフラインカンパニー | 高機能プラスチックスカンパニー | 積水化学グループ※2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果の内容 | 項目 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 効果(18-17) | 2017年度 | 2018年度 | 効果(18-17) | 2017年度 | 2018年度 | 効果(18-17) | 2017年度 | 2018年度 | 効果(18-17) | ||
事業エリア内効果 | 投入資源に関する効果 | エネルギー使用量 | ①電気 | TJ | 151 | 152 | 1 | 573 | 547 | -27 | 383 | 377 | -6 | 1,116 | 1,085 | -31 |
②燃料 | TJ | 131 | 128 | -4 | 94 | 90 | -4 | 2,257 | 2,282 | 25 | 2,488 | 2,507 | 19 | |||
環境負荷及び廃棄物に関する効果 | ③CO2排出量 | 千トン | 27.7 | 27.3 | -0.4 | 89.5 | 81.3 | -8.2 | 198.7 | 196.4 | -2.3 | 317.4 | 306.7 | -10.7 | ||
④環境汚染物質排出量※3 | トン | 1.5 | 1.4 | -0.2 | 47.0 | 46.4 | -0.6 | 601.0 | 631.9 | 31.0 | 649.5 | 679.7 | 30.2 | |||
⑤廃棄物発生量※4 | 千トン | 11.2 | 11.1 | -0.1 | 7.9 | 7.8 | -0.1 | 19.0 | 21.1 | 2.1 | 38.3 | 40.3 | 2.0 | |||
⑥外部委託処分量※5 | 千トン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.38 | 0.20 | 0.31 | 0.55 | 0.24 | |||
上・下流効果 | 財・サービスに関する効果 | 太陽光発電などによるCO2低減量 | 千トン | 452 | 481 | 29 | - | - | - | - | - | - | 452 | 481 | 29 | |
その他の環境保全効果 | その他※6 | ISO14001等認証取得事業所 | 新規取得 | 件 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 10 | - | 2 | 10 | - |
更新 | 件 | 1 | 5 | - | 10 | 4 | - | 8 | 4 | - | 19 | 14 | - | |||
ゼロエミッション達成事業所※7 | 件 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||
メガソーラーによるCO2低減量 | 千トン | 3.11 | 2.91 | -0.20 | 0.80 | 0.67 | -0.12 | 1.05 | 0.98 | -0.07 | 4.96 | 4.57 | -0.39 |
- 住宅販売会社43事業所分を含む
- 3カンパニーとコーポレート各部署の合計
- PRTR法第1種指定化学物質対象
- 排出量+有価物売却量+場内焼却量
- 単純焼却+埋立量
- 海外事業所など環境会計集計対象外を含む
- カンパニー重複事業所は1件で算出
環境保全対策に伴う経済効果(カンパニー別)
- 3-021
効果の内容 | 住宅カンパニー※1 | 環境・ライフラインカンパニー | 高機能プラスチックスカンパニー | 積水化学グループ※2 | 考え方 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収益 | ①有価物売却益 | 23 | 32 | 103 | 159 | 分別、リサイクル推進による有価物としての売却益 |
②売電収益 | 226 | 59 | 77 | 363 | メガソーラーによる売電収益 | |
費用節減 | ③省梱包金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
④省エネルギー活動によるコスト削減額 | 21 | 106 | 468 | 595 | ||
⑤廃棄物削減活動等によるコスト節約額 | 36 | 97 | 1,462 | 1,595 | 省資源活動含む | |
小計 (実質的効果) | 306 | 294 | 2,110 | 2,712 | ||
⑥環境保全活動貢献分※3 | 1,408 | 1,811 | 7,798 | 11,017 | 事業所の付加価値に対する環境保全活動貢献分※4 | |
⑦外部経済効果 | 25,242 | 10,513 | - | 35,754 | 太陽光発電システムと非開削更生工法の効果を金額換算 | |
小計 (推定的効果) | 26,650 | 12,324 | 7,798 | 46,771 | ||
合計 | 26,956 | 12,618 | 9,908 | 49,483 |
- 住宅販売会社42事業所分を含む
- 3カンパニーとコーポレート各部署の合計
- 住宅販売会社分を除く
- (事業所の付加価値)×{(事業エリア内コスト+管理活動コスト)/(材料費を除く製造総費用)}
指標 | 算定方法 |
---|---|
環境会計 | 環境省「環境会計ガイドライン2005年版」を参考に外部経済効果(推定的効果)など当社独自の考え方を付加し算出 環境保全対策に伴う経済効果の、外部経済効果は、太陽光発電システム搭載販売住宅による省エネルギー効果と下水道等 の非開削更生工法の効果を金額換算したもの |