化学物質管理
適正管理や排出削減を通じて環境への影響を低減します。
基本的な考え方適正処理や排出削減を通じた環境への影響低減
化学物質は、人々の生活を便利にする一方で、環境や人体に有害な影響を与えるものがあります。適正に管理し、製品安全や労働安全、環境影響に配慮することが企業の重要な責務です。
積水化学グループでは、製品環境影響評価制度※1やグリーン調達制度※2を運用するとともに、自主目標を定めて化学物質の排出・移動量の削減に1999年度から取り組んでいます。また、法律などの制度改定への対応のため、定期的に規制すべき化学物質を見直しています。
2020年度からも、化学物質の影響を最小化することを意識し、化学物質管理を徹底し活動を行っていきます。
-
※ 1 製品環境影響評価制度:製品開発において、資源採取から製造、使用、廃棄、輸送などすべての段階を通じて環境影響を評価する制度。
-
※ 2 グリーン調達制度:製品の原材料や部品などを調達する際、環境への負担が少ないものから優先的に選択する制度。
- 11-92

VOC排出の抑制
VOC排出量の1%以上削減(2019年度比)という中期目標に対し、2020年度の国内排出量は、2019年度比7.7%増加しました。
増加した理由は、溶剤を使用する粘着テープ製造部門において、生産量が増加したことによります。
大気・水質汚染の防止
積水化学グループでは、排気ガスや排水に関わる設備について、法令や条例規定値を遵守しています。
土壌汚染対策
積水化学グループでは、すべての生産事業所を対象に土壌汚染の状況を自主的に調査しました。汚染が見つかった箇所については浄化や飛散防止の対策を実施するとともに、行政への報告を完了しています。また、地下水のモニタリングを継続し、汚染が拡散していないことの確認を継続的に行っています。
さらに、工場閉鎖による土地の売却時等には法令に則った措置を実施しています。2020年度は、新たな措置を必要とする状況はありませんでした。
PCB含有機器の処理・保管およびフロン類使用機器の管理
PCBを含有する変圧器やコンデンサについて、PCB処理施設での受け入れが可能になった事業所から順次、処理しています。保管中のPCB含有設備については、保管庫の施錠、定期点検など厳重管理を徹底しています。
フロン類使用機器については、フロン排出抑制法(改正フロン法)に基づき、定期点検などの遵法事項の周知と管理を徹底しています。
詳細は、「サステナビリティ貢献製品」を参照
- 2019年度より、メディカル事業の高機能プラスチックスカンパニーからの独立にともない、メディカル事業実績はコーポレートとして集計表記しています。
PRTR法に基づく集計結果(集計対象事業所の取扱量1トン以上の物質について集計)
物質名 | 政令告示番号 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | 無害化 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共水域 | 場内土壌 | 場内埋立 | 下水道 | 廃棄物処分 | 廃棄物再資源化 | ||||
アクリル酸およびその水溶性塩 | [4] | 1.3 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1.1 |
アクリル酸n-ブチル | [7] | 246.9 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.0 | 241 |
アクリロニトリル | [9] | 413.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080 | 410 |
アセトアルデヒド | [12] | 166.7 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
アセトニトリル | [13] | 83.0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
2,2'-アゾビスイソブチロニトリル | [16] | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
アンチモンおよびその化合物 | [31] | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 |
イソブチルアルデヒド | [35] | 44.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2-エチルヘキサン酸 | [51] | 5,32 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5,308 |
エチルベンゼン | [53] | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エチレンジアミン | [59] | 4.8 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
ε-カプロラクタム | [76] | 25.7 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
キシレン | [80] | 22.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 21 |
六価クロム化合物 | [特定88] | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 |
塩化ビニル | [特定94] | 116,165.2 | 3.9 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,161 |
クロロホルム | [127] | 5.3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.53 |
コバルトおよびその化合物 | [132] | 1.1 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
酢酸ビニル | [134] | 48.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 41 |
無機シアン化合物(錯塩およびシアン酸塩を除く) | [144] | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
シクロヘキシルアミン | [154] | 5.5 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
塩化メチレン | [186] | 420.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
ジビニルベンゼン | [202] | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
2,6-ジ-t-ブチル-4-クレゾール | [207] | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
N,N-ジメチルアセトアミド | [213] | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
N,N-ジメチルホルムアミド | [232] | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |
有機スズ化合物 | [239] | 138.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 1.2 | 2.3 |
スチレン | [240] | 1,076.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.017 | 451 |
n-ドデシルアルコール | [273] | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
1,2,4-トリメチルベンゼン | [296] | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トリレンジイソシアネート | [298] | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トルエン | [300] | 820.4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 93 | 358 |
鉛化合物 | [特定305] | 519.3 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 4.2 | 46 |
ニッケル化合物 | [特定309] | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | [355] | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |
n-ヘキサン | [392] | 248.0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 7.3 | 5.3 |
ホウ素およびその化合物 | [405] | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキル=エーテル(C=12~15およびその混合物) | [407] | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
マンガンおよびその化合物 | [412] | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 |
メタクリル酸 | [415] | 249.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060 | 248 |
メタクリル酸メチル | [420] | 165.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
メチルナフタレン | [438] | 1.5 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | [448] | 1,637.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1,629 |
127,955.8 | 640 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 201 | 125,801 |
指標 | 算定方法 |
---|---|
化学物質取扱量 | PRTR法対象物質取扱量【国内生産事業所・研究所を対象】 |
化学物質排出・移動量 | PRTR法対象物質の排出・移動量:排出量=大気への排出量+公共水域への排出量+場内土壌への排出量+場内埋立量:移動量=下水道への移動量+廃棄物としての移動量【国内生産事業所・研究所を対象】 |
化学物質無害化量 | PRTR法対象物質の無害化量:無害化量=反応消費量+燃焼等による消費量【国内生産事業所・研究所を対象】 |
- 11-95
- 11-96
-
化学物質の排出・移動量の推移(PRTR法)/国内
指標 算定方法 化学物質排出・移動量 PRTR法対象物質の排出・移動量
排出量=大気への排出量+公共水域への排出量+場内土壌への排出量+場内埋立量
移動量=下水道への移動量+廃棄物としての移動量
国内生産事業所・研究所を対象 -
揮発性有機化合物(VOC)の大気排出量の推移/国内
指標 算定方法 VOC排出量 PRTR法対象物質および日本化学工業協会PRTR法対象物質のうち揮発性有機化合物(VOC)の大気排出量
- 11-99
- 11-100
- 11-103
-
NOx排出量の推移/国内
精度向上のため過去に遡り数値を見直してます。
指標 算定方法 NOx排出量 排出量=Σ(年間排ガス風量×NOx濃度×46/22.4) -
SOx排出量の推移/国内
精度向上のため過去に遡り数値を見直してます。
指標 算定方法 SOx排出量 排出量=Σ(年間SOxの量×64/22.4) -
ばいじん排出量の推移/国内
- 精度向上のため過去にさかのぼり数値を見直しています。
指標 算定方法 ばいじん排出量 排出量=Σ(年間排ガス風量×ばいじん濃度)