環境会計
事業活動の環境負荷を低減し、費⽤および投資とその効果を把握しています。
公的なガイドラインを参考に独⾃の考え⽅を付加
ESG経営において効率的な環境への取り組みの推進と企業の説明責任を果たしていくため、環境への負荷を低減し、環境貢献のための費⽤および投資と効果が把握できるよう、環境会計を活⽤しています。
2020年度から始動した中期計画においては、全社の経営戦略上の位置づけとして、環境に関する投資や費⽤は資本コストであり、この抑制や⽣産性向上がROICを向上させるということを意識するため、環境会計を活⽤していきます。
パフォーマンス・データ
集計期間 | 2021年4月1日から2022年3月31日 |
---|---|
集計範囲 | 国内の⽣産事業所、研究所、住宅販売会社事業所、本社部⾨を対象としています。 |
算定⽅法 | 環境省「環境会計ガイドライン2005 年版」を参考にしています。 |
集計の考え⽅ |
|
環境保全コスト
項目 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 主な取り組み内容 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | |
1)事業エリア内コスト | ①公害防⽌コスト | a.⼤気 | 369 | 62 | 319 | 98 |
b.⽔質 | 130 | 77 | 85 | 68 | ||
c.⼟壌 | 0 | 7 | 0 | 4 | ||
d.騒⾳ | 12 | 1 | 1 | 0 | ||
e.振動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
f. 悪臭 | 255 | 0 | 242 | 4 | ||
g.地盤 | 106 | 3 | 105 | 0 | ||
h.その他 | 304 | 8 | 307 | 29 | ||
⼩計 | 1,176 | 157 | 1,058 | 202 | ||
②地球温暖化防⽌ | a.温暖化(省エネ含) | 686 | 588 | 114 | 833 | |
b.オゾン | 100 | 18 | 6 | 33 | ||
c.その他 | 0 | 4 | 0 | 55 | ||
⼩計 | 786 | 611 | 120 | 921 | ||
③資源循環コスト | a.資源の効率的利⽤ | 63 | 17 | 6 | 31 | |
b.節⽔、⾬⽔利⽤等 | 4 | 4 | 7 | 28 | ||
c.廃棄物減量化、削減、リサイクル等 | 176 | 93 | 177 | 76 | ||
d.廃棄物の処理・処分等 | 6,293 | 4 | 6,477 | 106 | ||
e.その他 | 18 | 1 | 1 | 6 | ||
⼩計 | 6,553 | 119 | 6,668 | 246 | ||
2)上・下流コスト | ⽣産・販売した製品等のリサイクル、グリーン購⼊に伴う差額など | 113 | 0 | 109 | 28 | |
3)管理活動コスト | 環境教育費、EMS維持、環境対策組織維持費、情報開⽰など | 2,385 | 12 | 2,206 | 1 | |
4)研究開発コスト | 環境保全に関する研究開発 | 3,740 | 313 | 15,009 | 813 | |
5)社会活動コスト | 社会貢献等 | 112 | 98 | 78 | 0 | |
6)環境損傷コスト | ⾃然修復等 | 30 | 2 | 57 | 5 | |
合計 | 14,896 | 1,311 | 25,306 | 2,216 |
環境保全対策にともなう実質的経済効果
効果の内容 | 2020年度 | 2021年度 | 考え方 | |
---|---|---|---|---|
収益 | ①有価物売却益 | 176 | 139 | 分別、リサイクル推進による有価物としての売却益 |
②売電収益 | 402 | 334 | メガソーラーによる売電収益 | |
費⽤節減 | ③省エネルギー活動によるコスト削減額 | 1,311 | 256 | コージェネレーション活⽤による削減含む |
④廃棄物削減活動等によるコスト節約額 | 502 | 463 | 効率化、再利⽤、ゼロエミ活動による削減 | |
合計 | 2,392 | 1,191 |