IR English Site

積極的かつ安定的な 株主還元を維持

当社は、企業価値を増大させ、株主の皆様への利益還元を積極的に行うことを経営上の重要課題の一つとして位置付けています。
株主還元につきましては、連結配当性向40%以上、DOE(自己資本配当率)3%以上、またD/Eレシオ0.5以下の場合には総還元性向50%以上を確保し、中期計画の投資進捗、 キャッシュポジション、株価を考慮し、適宜追加還元を実施していきます。

株主になると

経営に加われる

持っている株式数に応じて
議決権を行使することができます。

配当を受け取れる

持っている株式数に応じて配当を
受け取ることができます。

2023年度 年間配当金

71円/株(計画)

株主還元実績

株主還元実績
年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
一株当たり当期純利益 44.9円 54.0円 58.5円 80.1円 104.7円 115.1円 126.1円 133.8円 141.7円 128.8円 91.9円 83.2円 159.2円
一株当たり配当 13円 15円 18円 23円 27円 30円 35円 40円 44円 46円 47円 49円 59円
配当性向 28.9% 27.8% 30.8% 28.7% 25.8% 26.1% 27.7% 29.9% 31.0% 35.7% 51.1% 58.9% 37.0%
自己株式取得(億円) 22 45 0 100 150 168 164 160 146 133 122 95 274
総還元性向※ 38.2% 43.7% 30.8% 52.9% 54.0% 55.5% 54.5% 55.1% 53.0% 58.1% 80.4% 84.6% 76.5%
DOE※ 2.0% 2.3% 2.4% 2.7% 2.8% 2.8% 3.1% 3.3% 3.4% 3.5% 3.3% 3.3% 3.7%
自己株式消却(万株) - - 700 - 1,200 1,000 - 1,000 800 800 800 500 1,500

※総還元性向=(自己株式取得額+配当総額)÷当期純利益
※DOE(自己資本配当率)=年間配当額/期中平均自己資本