積水化学工業は1947年の設立以来、プラスチックの成形加工をはじめとする、時代の要請に応える新技術・新素材で事業展開を図るとともに、社会課題の解決に取り組んできました。新築住宅を中心としたBtoC 事業と、導電性微粒子、自動車向け合わせガラス用中間膜、給排水管や検査薬等を中心としたBtoB 事業とを有しており、「住・社会のインフラ創造」と「ケミカルソリューション」の領域において、「高機能プラスチックス」「住宅」「環境・ライフライン」の3つのカンパニーとメディカル分野で事業を展開しています。「サステナブルな社会の実現」と「当社グループの持続的な成長」の両立を目指して、「未来に続く安心」を提供していくとするESG経営を戦略の軸とし、ひとびとの暮らしと地球環境の向上に貢献する製品・サービスをグローバルに提供していきます。
市場:Tokyo
銘柄コード:4204
ISIN:JP3419400001
産業セクター:化学
重要な業績数字
単位:百万円 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
売上高 | 1,157,945 | 1,242,521 | 1,256,538 |
営業利益 | 88,879 | 91,666 | 94,399 |
経常利益 | 97,001 | 104,241 | 105,921 |
親会社株主に帰属する当社純利益 | 37,067 | 69,263 | 77,930 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,023 | 71,543 | 106,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,694 | -59,430 | -18,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,729 | -62,906 | -53,023 |
1株当たり当期純利益(円) | 83.17 | 159.19 | 183.48 |
1株当たり配当金(円) | 49 | 59 | 74 |
1株当たり純資産(円) | 1,519.19 | 1,642.67 | 1,880.30 |
総資産 | 1,198,921 | 1,228,131 | 1,323,243 |
純資産 | 702,753 | 732,525 | 820,925 |
自己資本 | 674,636 | 705,026 | 792,329 |
資本的支出 | 52,540 | 56,761 | 60,606 |
減価償却費 | 45,912 | 48,995 | 51,195 |
のれん償却費 | 2,792 | 3,411 | 1,477 |
研究開発費 | 37,010 | 40,471 | 41,701 |
売上高営業利益率(%) | 7.7 | 7.4 | 7.5 |
ROE(%) *1 | 6.5 | 10.0 | 10.4 |
ROA(%) *2 | 5.6 | 8.3 | 8.3 |
ROIC(%) *3 | 5.4 | 7.6 | 7.6 |
EBITDA *4 | 116,647 | 142,099 | 147,072 |
自己資本比率(%) | 56.3 | 57.4 | 59.9 |
従業員数(人) | 26,577 | 26,419 | 26,929 |
発行済株式の総数(千株) | 471,507 | 456,507 | 448,507 |
- ※1. ROE (自己資本当期純利益率)=親会社株主に帰属する当期純利益/期中平均自己資本
- ※2. ROA (総資産経常利益率)=経常利益/期中平均総資産
- ※3. ROIC(投下資本利益率)=税引後営業利益/期中平均投下資本(固定資産+運転資本)
- ※4. EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費
事業別売上高・営業利益 (2023年度)
大株主の状況
氏名または名称 | 持株数 (千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 61,578 | 14.57 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 21,555 | 5.10 |
第一生命保険株式会社 | 12,793 | 3.02 |
積水化学グループ従業員持株会 | 11,599 | 2.74 |
旭化成株式会社 | 9,744 | 2.30 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 9,034 | 2.13 |
積水ハウス株式会社 | 7,998 | 1.89 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 7,475 | 1.76 |
全国共済農業協同組合連合会 | 7,302 | 1.72 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 5,805 | 1.37 |
- ※1. 当社は自己株式25,969,220株を保有していますが、上記大株主からは除いています。なお、発行済株式の総数に対する自己株式数の割合は5.79%です。
- ※2. 自己株式には、株式付与ESOP信託(持株数148千株)、役員報酬BIP信託(持株数784千株)は含まれません。
- ※3. 持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しています。