株主還元について
積極的かつ安定的な
株主還元を維持
当社は、企業価値を増大させ、株主の皆様への利益還元を積極的に行うことを経営上の重要課題の一つとして位置付けています。
株主還元につきましては、連結配当性向35%以上、DOE(自己資本配当率)3%以上、またD/Eレシオ0.5以下の場合には総還元性向50%以上を確保し、業績に応じて、かつ安定的な配当政策を実施していきます。

持っている株式数に応じて
議決権を行使する
ことができます。

持っている株式数に応じて配当を受け取ることができます。
2022年度 年間配当金
53円/株(計画)
株主還元実績

年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一株当たり当期純利益 | 22.1円 | 44.9円 | 54.0円 | 58.5円 | 80.1円 | 104.7円 | 115.1円 | 126.1円 | 133.8円 | 141.7円 | 128.8円 | 91.9円 | 83.2円 |
一株当たり配当 | 10円 | 13円 | 15円 | 18円 | 23円 | 27円 | 30円 | 35円 | 40円 | 44円 | 46円 | 47円 | 49円 |
配当性向 | 45.2% | 28.9% | 27.8% | 30.8% | 28.7% | 25.8% | 26.1% | 27.7% | 29.9% | 31.0% | 35.7% | 51.1% | 58.9% |
自己株式取得(億円) | 0 | 22 | 45 | 0 | 100 | 150 | 168 | 164 | 160 | 146 | 133 | 122 | 95 |
総還元性向※ | 45.2% | 38.2% | 43.7% | 30.8% | 52.9% | 54.0% | 55.5% | 54.5% | 55.1% | 53.0% | 58.1% | 80.4% | 84.6% |
DOE※ | 1.6% | 2.0% | 2.3% | 2.4% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 3.1% | 3.3% | 3.4% | 3.5% | 3.3% | 3.3% |
自己株式消却(万株) | ‐ | ‐ | ‐ | 700 | ‐ | 1,200 | 1,000 | ‐ | 1,000 | 800 | 800 | 800 | 500 |
※総還元性向=(自己株式取得額+配当総額)÷当期純利益
※DOE(自己資本配当率)=年間配当額/期中平均自己資本