IR English Site

2024年11月12日更新

最新のデータ(前年同期比)

住宅受注(金額ベース) 住宅受注(棟数ベース)
2024年10月 2024年10月
+2% - △3% -
  • 2023年4月分より開示項目を変更しております。

過去のデータ(前年同期比)

住宅受注(金額ベース) 住宅受注(棟数ベース)
2024年度上期累計
(2024年4月-2024年9月)
+7% ±0%
2024年9月 +7% +1%
2024年8月 +8% +1%
2024年7月 +5% △2%
2024年6月 +6% △3%
2024年5月 +7% +1%
2024年4月 +6% +1%
住宅受注(金額ベース) 住宅受注(棟数ベース)
2023年度下期累計
(2023年10月-2024年3月)
±0% △5%
2024年3月 △2% △6%
2024年2月 △1% △6%
2024年1月 +12% +3%
2023年12月 △2% +1%
2023年11月 △8% △15%
2023年10月 △2% △6%
住宅受注(金額ベース) 住宅受注(棟数ベース)
2023年度上期累計
(2023年4月-2023年9月)
△10% △15%
2023年9月 △9% △13%
2023年8月 △7% △9%
2023年7月 △10% △14%
2023年6月 △3% △10%
2023年5月 △21% △26%
2023年4月 △8% △17%
住宅受注(棟数ベース) 受注単価(1棟当たり)
2022年度下期累計
(2022年10月-2023年3月)
△12% +8%
2023年3月 △15% +8%
2023年2月 △10% +9%
2023年1月 △12% +8%
2022年12月 △14% +11%
2022年11月 △9% +5%
2022年10月 △12% +11%
住宅受注(棟数ベース) 受注単価(1棟当たり)
2022年度上期累計
(2022年4月-2022年9月)
△5% +6%
2022年9月 △6% +9%
2022年8月 △16% +10%
2022年7月 △9% +5%
2022年6月 △9% +4%
2022年5月 +7% +8%
2022年4月 +1% +2%
住宅受注(棟数ベース) 受注単価(1棟当たり)
2021年度下期累計
(2021年10月-2022年3月)
+1% +4%
2022年3月 +1% +6%
2022年2月 ±0% +3%
2022年1月 +2% +4%
2021年12月 +5% +4%
2021年11月 △3% +4%
2021年10月 △2% +2%
住宅受注(棟数ベース) 受注単価(1棟当たり)
2021年度上期累計
(2021年4月-2021年9月)
+11% +3%
2021年9月 △3% +2%
2021年8月 +5% +4%
2021年7月 +4% +4%
2021年6月 +14% +1%
2021年5月 +29% +3%
2021年4月 +39% +4%
住宅受注(棟数ベース) 受注単価(1棟当たり)
2020年度下期累計
(2020年10月-2021年3月)
△2% ±0%
2021年3月 +3% △2%
2021年2月 △2% +3%
2021年1月 △6% △1%
2020年12月 △6% +1%
2020年11月 △3% △2%
2020年10月 ±0% +1%
住宅受注(棟数ベース) 受注単価(1棟当たり)
2020年度上期累計
(2020年4月-2020年9月)
△13% △1%
2020年9月 △7% △1%
2020年8月 △8% △2%
2020年7月 +4% △2%
2020年6月 △14% ±0%
2020年5月 △27% △1%
2020年4月 △29% △1%
住宅受注(棟数ベース) 受注単価(1棟当たり)
2019年度下期累計
(2019年10月-2020年3月)
△10% △2%
2020年3月 △16% △5%
2020年2月 △11% △4%
2020年1月 △5% +1%
2019年12月 △10% ±0%
2019年11月 △6% +1%
2019年10月 △6% ±0%
住宅受注(棟数ベース) 受注単価(1棟当たり)
2019年度上期累計
(2019年4月-2019年9月)
△2% +1%
2019年9月 +3% ±0%
2019年8月 △6% +5%
2019年7月 △7% +1%
2019年6月 △2% +1%
2019年5月 △4% ±0%
2019年4月 +3% +2%
  • 速報数値であり、決算説明会等における公表数値とは異なる場合があります。