基本情報
会社名 | 積水化学工業株式会社 |
---|---|
大阪本社 | 〒530-8565 大阪市北区西天満2丁目4番4号 |
東京本社 | 〒105-8566 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 |
設立 | 1947年 3月 3日 |
資本金 | 1,000億237万5,657円 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
発行可能株式総数 | 1,187,540,000株 |
発行済株式の総数 | 444,507,285株 |
上場取引所 | 東京 |
証券コード | 4204 |
1単元の株式数 | 100株 |
期末配当基準日 | 3月31日 |
中間配当基準日 | 9月30日 |
株主名簿管理人 (兼 特別口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 |
大株主の状況 (2024年3月31日)
氏名または名称 | 持株数 (千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 61,578 | 14.57 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 21,555 | 5.10 |
第一生命保険株式会社 | 12,793 | 3.02 |
積水化学グループ従業員持株会 | 11,599 | 2.74 |
旭化成株式会社 | 9,744 | 2.30 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT ― TREATY 505234 | 9,034 | 2.13 |
積水ハウス株式会社 | 7,998 | 1.89 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 7,475 | 1.76 |
全国共済農業協同組合連合会 | 7,302 | 1.72 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 5,805 | 1.37 |
- 当社は自己株式25,969,220株を保有していますが、上記大株主からは除いています。
- 自己株式には、株式付与ESOP信託(持株数148千株)、役員報酬BIP信託(持株数784千株)は含まれません。
- 持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しています。
株式の所有者別分布状況 (2024年3月31日現在)
株価の推移
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株価(円) | 始値 | 1,087 | 1,544 | 1,382 | 1,882 | 1,869 | 1,819 | 1,427 | 2,134 | 1,734 | 1,900 |
高値 | 1,619 | 1,752 | 1,983 | 2,350 | 2,114 | 1,986 | 2,243 | 2,187 | 2,019 | 2,287 | |
安値 | 1,002 | 1,193 | 1,215 | 1,732 | 1,532 | 1,142 | 1,267 | 1,648 | 1,613 | 1,786 | |
終値 | 1,559 | 1,386 | 1,871 | 1,856 | 1,779 | 1,433 | 2,125 | 1,759 | 1,876 | 2,230 |
発行済み株式数推移
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済み株式数* (千株) |
520,507 | 510,507 | 510,507 | 500,507 | 492,507 | 484,507 | 476,507 | 471,507 | 456,507 | 448,507 |
<ご参考> 各年度末株価 時価総額(億円) |
8,115 | 7,076 | 9,552 | 9,289 | 8,762 | 6,943 | 10,126 | 8,294 | 8,564 | 9,397 |
- ※株式分割はしておりません。