株式情報
基本情報
会社名 | 積水化学工業株式会社 |
---|---|
大阪本社 | 〒530-8565 大阪市北区西天満2丁目4番4号 |
東京本社 | 〒105-8566 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 |
設立 | 1947年 3月 3日 |
資本金 | 1,000億237万5,657円 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
発行可能株式総数 | 1,187,540,000株 |
発行済株式の総数 | 476,507,285株 |
上場取引所 | 東京 |
証券コード | 4204 |
1単元の株式数 | 100株 |
期末配当基準日 | 3月31日 |
中間配当基準日 | 9月30日 |
株主名簿管理人 (兼 特別口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 |
大株主の状況 (2020年9月30日現在)
氏名または名称 | 持株数 (千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 33,166 | 7.32 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 24,644 | 5.44 |
旭化成株式会社 | 21,039 | 4.64 |
第一生命保険株式会社 | 19,681 | 4.34 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 11,862 | 2.61 |
積水化学グループ従業員持株会 | 9,868 | 2.17 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口5) | 8,635 | 1.90 |
積水ハウス株式会社 | 7,998 | 1.76 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口7) | 7,579 | 1.67 |
STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 | 7,505 | 1.65 |
(注1)当社は自己株式23,527,326株を保有していますが、上記大株主からは除いています。
(注2)持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しています。
株式の所有者別分布状況 (2020年9月30日現在)

株価の推移
年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株価(円) | 始値 | 631 | 661 | 729 | 1,028 | 1,087 | 1,544 | 1,382 | 1,882 | 1,869 | 1,819 |
高値 | 708 | 731 | 1,042 | 1,448 | 1,619 | 1,752 | 1,983 | 2,350 | 2,114 | 1,986 | |
安値 | 481 | 553 | 590 | 900 | 1,002 | 1,193 | 1,215 | 1,732 | 1,532 | 1,142 | |
終値 | 651 | 718 | 1,032 | 1,073 | 1,559 | 1,386 | 1,871 | 1,856 | 1,779 | 1,433 |
発行済み株式数推移
年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済み株式数* (千株) |
539,507 | 539,507 | 532,507 | 532,507 | 520,507 | 510,507 | 510,507 | 500,507 | 492,507 | 484,507 |
<ご参考> 各年度末株価 時価総額(億円) |
3,512 | 3,874 | 5,495 | 5,714 | 8,115 | 7,076 | 9,552 | 9,289 | 8,762 | 6,943 |
*株式分割はしておりません。