住宅受注速報
2021年2月9日更新
最新のデータ(前年同期比)
住宅受注(棟数ベース) | 受注単価(1棟当たり) | ||
---|---|---|---|
2021年1月 | 2020年10月-2021年1月累計 | 2021年1月 | 2020年10月-2021年1月累計 |
△6% | △4% | △1% | ±0% |
過去のデータ(前年同期比)
住宅受注(棟数ベース) | 受注単価(1棟当たり) | |
---|---|---|
2020年12月 | △6% | +1% |
2020年11月 | △3% | △2% |
2020年10月 | ±0% | +1% |
住宅受注(棟数ベース) | 受注単価(1棟当たり) | |
---|---|---|
2020年度上期累計 (2020年4月-2020年9月) |
△13% | △1% |
2020年9月 | △7% | △1% |
2020年8月 | △8% | △2% |
2020年7月 | +4% | △2% |
2020年6月 | △14% | ±0% |
2020年5月 | △27% | △1% |
2020年4月 | △29% | △1% |
住宅受注(棟数ベース) | 受注単価(1棟当たり) | |
---|---|---|
2019年度下期累計 (2019年10月-2020年3月) |
△10% | △2% |
2020年3月 | △16% | △5% |
2020年2月 | △11% | △4% |
2020年1月 | △5% | +1% |
2019年12月 | △10% | ±0% |
2019年11月 | △6% | +1% | 2019年10月 | △6% | ±0% |
住宅受注(棟数ベース) | 受注単価(1棟当たり) | |
---|---|---|
2019年度上期累計 (2019年4月-2019年9月) |
△2% | +1% |
2019年9月 | +3% | ±0% |
2019年8月 | △6% | +5% |
2019年7月 | △7% | +1% |
2019年6月 | △2% | +1% |
2019年5月 | △4% | ±0% |
2019年4月 | +3% | +2% |
住宅受注(棟数ベース) | 受注単価(1棟当たり) | |
---|---|---|
2018年度下期累計 (2018年10月-2019年3月) |
+5% | +2% |
2019年3月 | +5% | +3% |
2019年2月 | +1% | +2% |
2019年1月 | +4% | +2% |
2018年12月 | +3% | +2% |
2018年11月 | +6% | ±0% |
2018年10月 | +9% | +4% |
住宅受注(棟数ベース) | 受注単価(1棟当たり) | |
---|---|---|
2018年度上期累計 (2018年4月-2018年9月) |
+3% | △1% |
2018年9月 | +1% | △1% |
2018年8月 | +11% | △3% |
2018年7月 | +3% | +1% |
2018年6月 | +1% | △2% |
2018年5月 |
+4% |
+2% |
2018年4月 | ±0% | △4% |
住宅受注(棟数ベース) | 受注単価(1棟当たり) | |
---|---|---|
2017年度下期累計 (2017年10月-2018年3月) |
+1% | △1% |
2018年3月 |
+4% |
+2% |
2018年2月 |
△3% |
+1% |
2018年1月 |
+3% |
△4% |
2017年12月 | △2% | △3% |
2017年11月 | +1% | ±0% |
2017年10月 | +3% | △6% |
住宅受注(棟数ベース) | 受注単価(1棟当たり) | |
---|---|---|
2017年度上期累計 (2017年4月-2017年9月) |
+1% | ±0% |
2017年9月 | +1% | ±0% |
2017年8月 | +9% | ±0% |
2017年7月 | △4% | △1% |
2017年6月 | △1% | +1% |
2017年5月 | +2% | △4% |
2017年4月 | △2% | +3% |
住宅受注(棟数ベース) | 受注単価(1棟当たり) | |
---|---|---|
2016年度下期累計 (2016年10月-2017年3月) |
±0% | +2% |
2017年3月 | +1% | ±0% |
2017年2月 | +1% | +3% |
2017年1月 | +4% | +4% |
2016年12月 | +4% | +1% |
2016年11月 | ±0% | +1% |
2016年10月 | △10% | +1% |
住宅受注(棟数ベース) | 受注単価(1棟当たり) | |
---|---|---|
2016年度上期累計 (2016年4月-2016年9月) |
+4% | +1% |
2016年9月 | +5% | +2% |
2016年8月 | △3% | +2% |
2016年7月 | +1% | +1% |
2016年6月 | +8% | +3% |
2016年5月 | +7% | +2% |
2016年4月 | +8% | △4% |
※速報数値であり、決算説明会等における公表数値とは異なる場合があります。