ファクトシート

積水化学工業は1947年3月の設立以来、プラスチックの成形加工をはじめとする各種の新素材・新技術を開発し、時代の要請に応えて多角的な事業展開を図ってきました。2001年からは「住宅」「環境・ライフライン」「高機能プラスチックス」という3つのカンパニーを中心に、「エレクトロニクス」「モビリティ」「メディカル」などの先端分野から「都市のインフラ」「住宅」まで、暮らしを支える様々な製品・サービスをグローバルに提供しています。
重要な業績数字
3月31日に終了した連結会計年度
単位:百万円 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
売上高 | 1,107,429 | 1,142,713 | 1,129,254 |
営業利益 | 99,231 | 95,686 | 87,768 |
経常利益 | 93,929 | 93.146 | 86,996 |
親会社株主に帰属する当社純利益 | 63,459 | 66,093 | 58,931 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,272 | 85,213 | 92,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,881 | -62,553 | -100,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,981 | -31,539 | 15,450 |
1株当たり当期純利益(円) | 133.80 | 141.74 | 128.25 |
1株当たり配当金(円) | 40.00 | 44.0 | 46.00 |
1株当たり純資産(円) | 1,245.91 | 1,307.75 | 1,333.88 |
総資産 | 994,137 | 1,023,706 | 1,102,352 |
純資産 | 612,757 | 632,746 | 634,275 |
自己資本 | 587,766 | 607,123 | 609,309 |
資本的支出 | 53,518 | 73,595 | 66,667 |
減価償却費 | 36,016 | 38,789 | 42,209 |
のれん償却費 | 2,416 | 2,848 | 3,253 |
研究開発費 | 36,974 | 38,838 | 37,146 |
売上高営業利益率(%) | 9.0 | 8.4 | 7.8 |
ROE(%) *1 | 11.2 | 11.1 | 9.7 |
ROA(%) *2 | 9.7 | 9.2 | 8.2 |
EBITDA *3 | 137,665 | 137,324 | 133,231 |
自己資本比率(%) | 59.1 | 59.3 | 55.3 |
従業員数(人) | 26,080 | 26,486 | 27,003 |
発行済株式の総数(千株) | 500,507 | 492,507 | 484,507 |
(注1) ROE (自己資本当期純利益率)=親会社株主に帰属する当期純利益/期中平均自己資本
(注2) ROA (総資産経常利益率)=経常利益/期中平均総資産
(注3) EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費
(注4) 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を2018年度の期首から適用し、2017年度数値に遡って適用しています。
事業別売上高
(2019年度)

事業別営業利益
(2019年度)

大株主の状況
(2020年9月30日現在)
氏名または名称 | 持株数 (千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 33,166 | 7.32 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 24,644 | 5.44 |
旭化成株式会社 | 21,039 | 4.64 |
第一生命保険株式会社 | 19,681 | 4.34 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 11,862 | 2.61 |
積水化学グループ従業員持株会 | 9,868 | 2.17 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口5) | 8,635 | 1.90 |
積水ハウス株式会社 | 7,998 | 1.76 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口7) | 7,579 | 1.67 |
STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 | 7,505 | 1.65 |
(注1)当社は自己株式23,527,326株を保有していますが、上記大株主からは除いています。
(注2)持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しています。
株式の所有者別分布状況 (2020年9月30日現在)
